Distintas moléculas de colágeno (tipo) según la composición de las tres cadenas de polipéptidos (cadenas), su organización (disposición), las moléculas con las que interaccionan (asociaciones), y su localización en el organismo (distribución). Modificado de Pollard et al., 2008.
| Tipo | Cadenas | Disposición | Asociaciones | Distribución |
| Forman fibras | ||||
| I | α1, α1, α2(I) | Fibras | I, III, V, XII, XIV | Hueso, tendones, ligamentos, piel, dentina, córnea |
| II | [α1(II)]3 | Fibras | II, IX, XI | Cartílago hialino, humor vítreo, notocorda |
| III | [α1(III)]3 | Fibras | III, I | Piel, vasos sanguíneos, órganos internos |
| V |
α1, α1, α2(V) α1, α1, α3(V) |
Fibras | V, I | Membranas fetales, piel, hueso, placenta, membranas sinobiales |
| XI | α1(XI), α2(XI), α1(II) | Fibras | XI,II | Cartílago hialino |
| Forman mallas | ||||
| IV |
α1, α1, α2(IV) α3, α4, α5(IV) α5, α5, α6(IV) |
Redes | IV, perlecano, laminina, integrinas | Láminas basales |
| VIII |
[α1(VII)]? [α2(VII)]? |
Redes hexagonales | VIII | Córnea |
| X | [α1(X)]3 | Redes hexagonales | Hueso en formación | |
| XV | α1(XV)3 | Forma mallas | Proteoglicanos | Láminas basales, musculo cardiaco y esquelético. |
| Forman filamentos arrosariados | ||||
| VI | α1, α2, α3(VI) | Fibrillas arrosariadas | I, II, XIV, IV | Vasos sanguíneos, piel y discos intervertebrales. Amplio distribución. |
| VII | α1(VII)3 | Fibrillas de anclaje | VII, IV | Lámina basal de epitelios |
| Asociados a fibras de colágeno. | ||||
| IX | α1, α2, α3(IX) | Asociados a fibras | Glucosaminoglucanos, II | Cartílago hialino, cuerpo vítreo |
| XII | α1(XII)3 | Asociados a fibras | Glucosaminoglucanos, I | Piel, tendones embrionarios |
| XIV | α1(XIV)3 | Asociados a fibras | I | Pile, tendón, córnea, y cartílago articular. |
| XIV | α1(XIV)3 | Asociados a fibras | I | Pile, tendón, córnea, y cartílago articular. |
| XV | α1(XV)3 | Asociado a fibras | Proteoglicanos | Láminas basales, musculo cardiaco y esquelético. |
| XIX | α1(XIX)3 | Asociado a fibras | Membranas basales | |
| Con dominios transmembrana | ||||
| XIII | α1(XIII)3 | Transmembrana | ||
| XVII | α1(XVII)3 | Transmembrana | Hemidesmosomas, lámina basal | Unión entre dermis y epidermis |
